Велотренажер Carbon U818 Magnex
Отправка в регионы России.
| Артикул | U818 |
| Производитель | Carbon |
| Страна | Китай |
Велотренажер Carbon Fitness U818 Magnex отличается не только оригинальным и одновременно стильным дизайном, но и традиционно высоким качеством исполнения технической стороны. Комбинация электромагнитной системы нагружения на основе магнитных оси колеса и пластины, многожильного кевларового ремня с преднатяжителем, трехкомпонентного педального узла с реверсивным ходом, 5-ти килограммового маховика и 4-х высококачественных подшипников создает предельно мягкий и плавный ход. А тихая работа тренажера не беспокоит соседей.
Домашний велоэргометр Carbon Fitness U818 Magnex базируется на прочной раме, обладает 24-х уровневой шкалой изменения нагрузки, регулируемым в двух плоскостях сиденьем и возможностью изменять высоту руля. Это позволяет любому пользователю ростом до 2 м и весом до 120 кг подобрать комфортную посадку и необходимую именно ему степень нагрузки вне зависимости от степени физической подготовки.
Электромагнитный велотренажер для дома Carbon Fitness U818 Magnex оснащен небольшой консолью с голубым LCD дисплеем. Программная функциональность обеспечивается 27-ю тренировочными программами, среди которых есть пульсозависимые и пользовательские режимы, а также 2-мя тестами, помогающими оценить состояние организма – фитнес-тест и жироанализатор. Пульс традиционно считывается с помощью сенсорных датчиков на руле.
| Габариты тренажера | 102 х 52 х 121 см |
| Тип эксплуатации | Домашний |
| Тип тренажера | Велоэргометр |
| Посадка | Вертикальная |
| Система сопротивления | Электромагнитная |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Изменение нагрузки | Электронное |
| Регулировка нагрузки | Клавиши на консоли |
| Вес маховика | 5 кг |
| Дисплей | LCD, голубой |
| Показания компьютера | Время, Скорость, Дистанция, Калории, Пульс, Обороты/мин, Профиль, Нагрузка в Ватт |
| Количество программ | 36 |
| Спецификация программ | Ручной режим, Холмы, Долина, Сжигание жира, Подъем в гору, Выносливость, Интервалы, Циклическая тренировка, Плато, Равнина, х 3 целевых в каждой, 4 пульсозависимых, 4 пользовательские |
| Тестирующие режимы | Body Fat, Recovery |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Язык интерфейса | Английский |
| Рама тренажера | С однослойной покраской |
| Корпус тренажера | Пластик ABS |
| Сиденье | С подушкой повышенной комфортности |
| Регулировка сиденья | По вертикали и горизонтали |
| Поручни | С оплеткой из пенорезины |
| Регулировка поручней | По вертикали |
| Педали | Антискользящие, с регулируемыми ремешками Трехкомпонентный педальный узел С реверсивным ходом |
| Конструкция тренажера | Нескладной |
| Конструктивные особенности | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола |
| Вес / Вес в упаковке | 26 кг / 28 кг |
| Размер упаковки | 80 х 61 х 25 см |
| Питание | сеть 220 В |
| Вес пользователя | до 120 кг |
| Гарантия | 1 год |










