Детский спортивный комплекс для дачи ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ Street 1 Smile
Отправка в регионы России.
| Артикул | STR1SM.x.15-УЛ |
| Производитель | ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ |
| Страна | Россия |
Детский спортивный комплекс ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ Street 1 Smile - непритязательный, но очень надежный и забавный ДСК для дачи. В комплекте две лестницы, небольшой рукоход, турник, канат, кольца, баскетбольное кольцо и качели-доска.
Особенности уличного ДСК ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ Street 1 Smile заключаются в обрезиненных перекладинах, прочном каркасе с толщиной металла 2 мм и выносливостью до 150 кг! Сейчас редко кто может похвастаться такими характеристиками.
Установка детского комплекса ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ Street 1 Smile требует бетонирования. Не пренебрегайте этим моментом и тогда ДСК будет служить Вашему ребенку долгие годы.
Подберите для комплекса дополнительные аксессуары и он станет еще интереснее.
∗ Производитель оставляет за собой право менять цвет навесных аксессуаров.
| Размещение | Уличный |
| Тип эксплуатации | Для частного использования |
| Тип установки | В землю - бетонирование |
| Тип конструкции | Сборно-разборный |
| Высота | 2.19 м (2.59 м) |
| Занимаемая площадь | 232 х 201 см |
| Материал | Металл |
| Материал (подробно) | Металлические трубы Порошковая краска |
| Ширина лестницы | 53 см |
| Диаметр/сечение стоек | 38 х 2 мм |
| Ступени | 45 х 2.8 см, обрезиненные |
| Шведская лестница | 2 лестницы по 7 ступеней 26 см - расстояние между ступенями |
| Турник | Неподвижный, встроен в каркас комплекса 95 см - ширина захвата турника 40 см - вынос турника |
| Рукоход | 3 перекладины |
| Качели | Деревянные, на веревочном подвесе |
| Количество мест на качелях | 1-местные |
| Тип сидений/подвесок | Сиденье-доска |
| Размер сиденья | 50 х 21 см |
| Конструктивные особенности | Канат - 180 х 2.6 см Кольца - 16 х 15 см |
| Комплектация | Гимнастические лестницы, Турник неподвижный, Рукоход, Баскетбольное кольцо, Канат, Качели, Кольца |
| Вес / Вес в упаковке | 56 кг |
| Размер упаковки | 153 х 20 х 14 см 73 х 58 х 11 см |
| Допустимая нагрузка (подробно) | 150 кг - на металлическую конструкцию 80 кг - на навесное оборудование |
| Сертификаты / Соответствие стандартам | Сертификат соответствия |




